测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.225584.com | 0.02s |
2 | www.ag5000.com | 0.00s |
3 | www.23817.com | 0.25s |
4 | www.2096g.com | 0.43s |
5 | www.7008878.com | 0.44s |
6 | www.158335.com | 0.23s |
7 | www.240msc.com | 0.06s |
8 | www.098655.com | 0.25s |
9 | www.zq333.com | 0.32s |
10 | www.bw7733.com | 0.32s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.289766.com | get | 0s |
www.609msc.com | get | 0.53s |
www.13199q.com | get | 2.56s |
www.ab621.com | get | 0.073s |
www.825sunbet.com | get | 2.017s |
www.falao12345.com | get | 1.543s |
www.166989.com | get | 1.957s |
l4oeu.cn | get | 1.02s |
www.bet689.com | get | 0.375s |
www.30633.com | ping | 0.327s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表